¿Cómo Funciona la Dieta Disociada?
La idea es simple: no mezclar ciertos tipos de alimentos en la misma comida. Tu cuerpo digiere mejor y tú te sientes más ligero.
3 Tipos de Combinaciones
No todas las combinaciones son iguales - aquí está la clave
Compatible
Combinación perfecta. Favorece la digestión y es ideal para adelgazar.
Ejemplos:
- • Pollo + Verduras
- • Pasta + Verduras
- • Pescado + Ensalada
Mantener peso
Aceptable si tu objetivo es mantener el peso. No es ideal para adelgazar.
Ejemplos:
- • Huevos + Hortalizas
- • Pollo + Frutos secos
- • Quesos + Aguacate
No compatible
Evitar siempre. Dificulta la digestión y favorece el aumento de peso.
Ejemplos:
- • Carne + Pan
- • Pescado + Pasta
- • Pollo + Arroz
Las 3 Reglas Principales
1. NUNCA mezclar proteínas con carbohidratos
Esta es LA regla de oro. Carne, pescado o huevos NUNCA con pan, pasta, arroz o patatas.
2. Las verduras combinan con TODO
Lechuga, espinacas, brócoli, pimientos... son tus mejores aliados. Úsalos siempre.
3. Frutas siempre solas
Las frutas se digieren rápido. Cómelas solas o con otras frutas del mismo tipo.
Tabla Completa de Compatibilidad
Los 15 grupos de alimentos y todas sus combinaciones
Tabla Completa de Compatibilidad
Matriz completa con los 15 grupos de alimentos de la dieta disociada
| # | 🍊F.Ácidas1 | 🫘Legumbres2 | 🥚Huevos3 | 🍎F.Semi4 | 🍆Hortalizas5 | 🥛Lácteos6 | 🍇F.Dulces7 | 🥔Féculas8 | 🧈Grasas9 | 🥜F.Secos10 | 🥬Verduras11 | 🌾Cereales12 | 🧅Ajos/Ceb13 | 🧀Quesos14 | 🍖Carnes15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍊 F.Ácidas1 1 | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
🫘 Legumbres2 2 | No | Sí | No | No | Sí | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
🥚 Huevos3 3 | No | No | Sí | No | Ma | Ma | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Ma | No |
🍎 F.Semi4 4 | No | No | No | Sí | Ma | Sí | Ma | Sí | No | Ma | Ma | No | Ma | No | No |
🍆 Hortalizas5 5 | No | Sí | Ma | Ma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ma | Sí |
🥛 Lácteos6 6 | No | No | Ma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
🍇 F.Dulces7 7 | No | No | No | Ma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ma | Ma | No | Ma | No | No |
🥔 Féculas8 8 | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No |
🧈 Grasas9 9 | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
🥜 F.Secos10 10 | Sí | Sí | Sí | Ma | Sí | Sí | Ma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ma | Ma |
🥬 Verduras11 11 | Sí | Sí | Sí | Ma | Sí | Sí | Ma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
🌾 Cereales12 12 | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
🧅 Ajos/Ceb13 13 | Sí | Sí | Sí | Ma | Sí | Sí | Ma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Ma | Sí |
🧀 Quesos14 14 | No | No | Ma | No | Ma | No | No | No | Sí | Ma | No | No | Ma | Sí | No |
🍖 Carnes15 15 | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No | Ma | Sí | No | Sí | No | Sí |
Cómo leer la tabla:
• Encuentra el primer alimento en la columna de la izquierda (filas)
• Encuentra el segundo alimento en la fila superior (columnas)
• La intersección te muestra si son compatibles
💡 Consejo: Para comidas más fáciles, usa nuestra Calculadora de Compatibilidad donde seleccionas los alimentos y obtienes el resultado al instante.
Ejemplo de Día Perfecto
☀️Desayuno (8:00)
Carbohidratos + frutos oleginosos = Compatible ✅
🌤️Comida (14:00)
Proteínas + verduras = Compatible ✅
🌙Cena (21:00)
Carbohidratos + verduras = Compatible ✅